萍乡市2022年电信普遍服务项目公示
发布日期:2022-01-07 16:46 信息来源:市工信局根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<2022年度电信普遍服务申报指南>的通知》(工信厅联通信函〔2021〕227号)、《工业和信息化部办公厅关于2022年度电信普遍服务申报方案的复函》(工厅通信〔2021〕993号),工业和信息化部支持我市开展2022年电信普遍服务项目,实施行政村4G/5G基站建设。
按照工业和信息化部、财政部2022年度电信普遍服务的有关要求,现将2022年度电信普遍服务的行政村名单和各村计划建设4G/5G基站数向社会公示。
公示时间:2022年1月6日至1月11日。
联系方式:6832298
附件:1、2022年电信普遍服务支持行政村及拟建4G基站清单
2、2022年电信普遍服务支持行政村及拟建5G基站清单
萍乡市工业和信息化局
2022年1月6日
附件1
2022年电信普遍服务支持行政村及拟建4G基站清单
序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 拟建基站数 |
1 | 360313001021 | 江西 | 萍乡 | 湘东区 | 峡山口街道 | 砚田 | 1 |
2 | 360313106203 | 江西 | 萍乡 | 湘东区 | 排上镇 | 毛园村 | 1 |
3 | 360313108202 | 江西 | 萍乡 | 湘东区 | 麻山镇 | 小桥村 | 1 |
4 | 360313103203 | 江西 | 萍乡 | 湘东区 | 老关镇 | 红星村 | 1 |
5 | 360313102204 | 江西 | 萍乡 | 湘东区 | 荷尧镇 | 青云村 | 1 |
6 | 360313102205 | 江西 | 萍乡 | 湘东区 | 荷尧镇 | 横江村 | 1 |
7 | 360313107200 | 江西 | 萍乡 | 湘东区 | 东桥镇 | 东桥村 | 1 |
8 | 360322201214 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 长平乡 | 杉木村 | 1 |
9 | 360322201203 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 长平乡 | 平基村 | 1 |
10 | 360322201204 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 长平乡 | 大塘村 | 1 |
11 | 360322203207 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 杨岐乡 | 卯田村 | 1 |
12 | 360322203203 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 杨岐乡 | 关下村 | 1 |
13 | 360322102204 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 桐木镇 | 杨坊村 | 1 |
14 | 360322102203 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 桐木镇 | 雅溪村 | 1 |
15 | 360322102211 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 桐木镇 | 楚山村 | 1 |
16 | 360322101207 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 上栗镇 | 新民村 | 1 |
17 | 360322101202 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 上栗镇 | 渌塘村 | 1 |
18 | 360322105205 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 彭高镇 | 杂下村 | 1 |
19 | 360322103219 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 金山镇 | 硚塘村 | 1 |
20 | 360322103218 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 金山镇 | 普化村 | 1 |
21 | 360322103201 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 金山镇 | 凤亭村 | 1 |
22 | 360322103208 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 金山镇 | 丰龙村 | 1 |
23 | 360322202214 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 东源乡 | 逢源村 | 1 |
24 | 360322106206 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 赤山镇 | 麻田村 | 1 |
25 | 360322106213 | 江西 | 萍乡 | 上栗 | 赤山镇 | 黄花村 | 1 |
26 | 360323201204 | 江西 | 萍乡 | 芦溪 | 长丰乡 | 羊田村 | 1 |
27 | 360323102201 | 江西 | 萍乡 | 芦溪 | 宣风镇 | 盘田村 | 1 |
28 | 360323102208 | 江西 | 萍乡 | 芦溪 | 宣风镇 | 马塘村 | 1 |
29 | 360323203211 | 江西 | 萍乡 | 芦溪 | 新泉乡 | 堎头村 | 1 |
30 | 360323104210 | 江西 | 萍乡 | 芦溪 | 南坑镇 | 兆佳村 | 1 |
31 | 360323101215 | 江西 | 萍乡 | 芦溪 | 芦溪镇 | 古城村 | 1 |
32 | 360321203202 | 江西 | 萍乡 | 莲花 | 神泉乡 | 谭坊村 | 1 |
33 | 360321203208 | 江西 | 萍乡 | 莲花 | 神泉乡 | 段家坊村 | 1 |
34 | 360321202201 | 江西 | 萍乡 | 莲花 | 三板桥乡 | 田南村 | 1 |
35 | 360321204202 | 江西 | 萍乡 | 莲花 | 六市乡 | 垭坞村 | 1 |
36 | 360321204204 | 江西 | 萍乡 | 莲花 | 六市乡 | 西坑村 | 1 |
37 | 360321204200 | 江西 | 萍乡 | 莲花 | 六市乡 | 六市村 | 1 |
38 | 360321103209 | 江西 | 萍乡 | 莲花 | 良坊镇 | 高丘村 | 1 |
39 | 360321206208 | 江西 | 萍乡 | 莲花 | 荷塘乡 | 井下村 | 1 |
40 | 360321105200 | 江西 | 萍乡 | 莲花 | 坊楼镇 | 坊楼村 | 1 |
附件2
2022年电信普遍服务支持行政村及拟建5G基站清单
序号 | 行政村区划代码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 拟建基站数(个) | 主要应用场景 |
1 | 360323203214 | 江西 | 萍乡 | 芦溪县 | 新泉乡 | 龙王潭村 | 1 | 5A风景区 |
2 | 360323203214 | 江西 | 萍乡 | 芦溪县 | 新泉乡 | 龙王潭村 | 1 | 5A风景区 |
3 | 360323203214 | 江西 | 萍乡 | 芦溪县 | 新泉乡 | 龙王潭村 | 1 | 5A风景区 |